先物・オプション取引口座では、次の銘柄が取引可能です。
取扱銘柄 | 限月 | |
先物取引 | 日経225先物 | 直近2限月 |
日経225mini | 直近5限月 | |
日経225マイクロ | 直近4限月 | |
TOPIX先物 | 直近2限月 | |
ミニTOPIX先物 | ||
グロース先物 | ||
JPX400先物 | ||
NYダウ先物 | ||
オプション取引 | 日経225オプション | 直近4限月 |
なお、市場での取扱限月は次のとおりです。
日経225先物 | 3、9月の直近3限月と、6、12月の直近16限月の合計19限月 |
日経225mini | 3、9月の直近3限月と、6、12月の直近10限月に、四半期限月以外の直近3限月を加えた合計16限月 |
日経225マイクロ | 3、6、9、12月の直近2限月に、四半期限月以外の直近2限月を加えた合計4限月 |
TOPIX先物 | 3、6、9、12月の直近5限月 |
ミニTOPIX先物 | 3、6、9、12月の直近3限月 |
グロース先物 | 3、6、9、12月の直近5限月 |
JPX400先物 | |
NYダウ先物 | 3、6、9、12月の直近4限月 |
日経225オプション | 3、9月の直近3限月と、6、12月の直近16限月に、四半期限月以外の直近8限月を加えた合計27限月 |
一日先物取引の取扱銘柄は、こちら でご確認ください。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。