
| QUICK情報(QUICK情報ご利用の場合のみ表示) | |
| チャート | QUICK情報のチャート画面を表示します。 |
| 逆日歩 | QUICK情報の証金残(逆日歩)・信用残画面を表示します。 |
| リサーチネット(リサーチネットご利用の場合のみ表示) | |
| 企業情報 | リサーチネットの企業情報画面を表示します。 |
| マーケットラボ | |
| 四季報 | マーケットラボの四季報画面を表示します。 |
| チャート | マーケットラボのチャート画面を表示します。 |
| 信用残・証金残 | マーケットラボの信用残・証金残(逆日歩)画面を表示します。 |
| メール通知 | マーケットラボのトリガーメール画面を表示します。 |
| その他 | |
| 銘柄情報 | 銘柄情報一覧画面を表示します。 |

| 1 | 現値ステータス | 詳細はこちら |
|
2 |
現在値 | 前場、後場を通じた日通しの最新約定値と、その約定時刻を表示します。 |
| 3 | 時刻 | |
| 4 | 現値種別 | 詳細はこちら |
| 5 | 前日比 | 前日終値との比較を表示します。前日終値と比較し、値上りの場合は赤、値下りの場合は緑、変わらずの場合は黒で表示します。 ※背景色が黒の場合、変わらずは白で表示します。 ※PJ銘柄については、基準値との比較を表示します。 |
| 6 | 騰落率 | 前日比を前日終値で除した値をパーセンテージ[%]で表示します。 |
| 7 | 売気配 | 売/買の気配価格を表示します。(単位:円) |
| 8 | 買気配 | |
| 9 | Tick回数 | 約定データ受信回数をカウントしたものです。 ※価格が変化しない場合もカウントされます。 |
| 10 | 5日移動平均値 | 直近5日間の終値の平均です。 |
| 11 | 5日移動平均乖離率 | 5日移動平均と前日終値がどれだけ乖離しているのかを数値化したものです。 |
| 12 | 25日移動平均値 | 直近25日間の終値の平均です。 |
| 13 | 25日移動平均乖離率 | 25日株価移動平均と前日終値がどれだけ乖離しているのかを数値化したものです。 |
| 14 | 連結PER |
基準値÷一株あたりの連結決算ベースの予想純利益で算出した値です。(単位:倍)
※基準値は前日終値 |
| 15 | 連結PBR | 基準値÷一株あたりの連結決算ベースの自己資本で算出した値です※。(単位:倍) ※自己資本÷発行済み株式数、基準値は前日終値 |
| 16 | 1株利益 | 今期予想1株利益を表示します。(単位:円) |