米ドルMMFの注文状況一覧を表示します。
購入および解約注文の取消が行うことができます。
取消 | 該当注文のを押すと、【注文取消確認】画面に切り替わります。 | ||||||||||||||||||
口座区分 | 「特定」「一般」の別を表示します。 | ||||||||||||||||||
ファンド名 | ファンドの名称を表示します。 | ||||||||||||||||||
取引区分 | 注文の投資信託の購入・解約の区分を表示します。 | ||||||||||||||||||
口数[口] | 注文の口数が表示されます。購入注文の場合、約定後に表示されます。 ※17:00から翌02:15(夜間データ一括処理開始)までに「全部解約」を選択した場合、「保有口数」に含まれていない当日の購入・再投資分と合わせて解約を行います。全部解約する口数は翌03:15以降に確認できます。 |
||||||||||||||||||
金額[円] | 注文の金額が表示されます。解約注文の場合、約定後に表示されます。 | ||||||||||||||||||
約定為替レート | 約定した為替レートを表示します。約定為替レートが表示されるのは約定済の投資信託のみです。 | ||||||||||||||||||
受付日時 | 購入または解約注文を受付けた日時を表示します。 | ||||||||||||||||||
約定日 | 約定日を表示します。取引日の14:00までの注文は当日の約定となります。17:00(夕方データ一括処理終了後)以降の注文は、翌取引日の約定となります。 | ||||||||||||||||||
受渡日 | 受渡日を表示します。受渡日は約定日の翌取引日です。 | ||||||||||||||||||
状態 |
最新の発注状態を表示します。
|
ご注意
|