ランキングTOP |
ランキングTOP画面に戻ります。 |
出来高上位 | 当日の出来高を降順で表示したランキングです。 |
売買代金上位 | 当日の売買代金を降順で表示したランキングです。 |
株価上昇率上位 | 前日と比較し、株価が上昇している銘柄を降順で表示したランキングです。 |
株価下落率上位 | 前日と比較し、株価が下落している銘柄を降順で表示したランキングです。 |
デイトレ適性上位 | 一般的にデイトレードに適していると言われる、値幅が大きい、流動性が高い銘柄のランキングです。 株価変動率と概算売買代金を掛け合わせた数値の高い順に表示しています。 |
出来高急増上位 | 対象期間の平均出来高に比べ、増えた(急増した)売買高の割合のランキングです。 |
寄前気配上昇率上位 | 直近終値(※)に比べ、寄前最良買気配値が上昇した割合のランキングです。 ※前場では直近終値を、後場では前場終値を採用します。 |
寄前気配下落率上位 | 直近終値(※)に比べ、寄前最良買気配値が下落した割合のランキングです。 ※前場では直近終値を、後場では前場終値を採用します。 |
Tick回数上位 | 当日の約定回数を降順で表示したランキングです。 |
PTS売買代金上位 | PTS市場における日通しの売買代金を降順で表示したランキングです。 |
PTS株価上昇率上位 | PTS市場において、前日と比較し、株価が上昇している銘柄を降順で表示したランキングです。 |
PTS株価下落率上位 | PTS市場において、前日と比較し、株価が下落している銘柄を降順で表示したランキングです。 |
市場 | 市場を選択して「実行」ボタンを押すと、表示する銘柄を絞り込むことができます。 |
「注文」ボタン |
株式取引メニューを選択し、各注文入力画面や余力情報、株式チャートへ移動できます。 |
銘柄名 | 銘柄名を押すと、詳細情報を表示します。 権利付最終日には「付」、権利落ち日には「落」を表示します。 |
「ボード登録」ボタン | 銘柄を株価ボードに登録します。 「登録済グループに追加」するか、「新しいグループに追加」するか選択し、登録するグループ、またはグループ名を指定して「登録」ボタンを押してください。 |
株価上昇率上位 | 対象 | 表示対象となる期間を選択できます。 |
条件 | 表示対象となる銘柄の当日出来高を選択できます。 | |
株価下落率上位 | 対象 | 表示対象となる期間を選択できます。 |
条件 | 表示対象となる銘柄の当日出来高を選択できます。 | |
デイトレ適性上位 | 対象 | 「価格変動率×売買代金」と「株価変動率」のどちらでランキングを作成するか選択できます。 |
条件 | 前場か後場か選択できます。 | |
出来高急増上位 | 対象 | 集計対象となる期間を選択できます。 |
条件 |
集計対象となる銘柄の当日出来高を選択できます。 |
|
寄前気配上昇率上位 | 条件 | 前場か後場か選択できます。 |
寄前気配下落率上位 | 条件 | 前場か後場か選択できます。 |
PTS売買代金上位 | 条件 | 日通し・デイタイム・ナイトタイムのいずれかを選択できます。 |
PTS株価上昇率上位 | 対象 | 表示対象となる期間を選択できます。比較対象値段は、「前日」以上の場合は主市場の終値、「1分前~60分前」の場合はPTSの値段を使用。 |
条件 | 表示対象となる銘柄の当日出来高を選択できます。 | |
PTS株価下落率上位 | 対象 | 表示対象となる期間を選択できます。比較対象値段は、「前日」以上の場合は主市場の終値、「1分前~60分前」の場合はPTSの値段を使用。 |
条件 | 表示対象となる銘柄の当日出来高を選択できます。 |
市場 | 市場を選択して「実行」ボタンを押すと、表示する銘柄を絞り込むことができます。 |
現在のページ | 指定した一覧に該当する銘柄が100銘柄を超える場合、ページを分けて表示します。「戻る」「ページ指定」「次へ」でページを移動できます。 |
「注文」ボタン |
株式取引メニューを選択し、各注文入力画面や余力情報、株式チャートへ移動できます。 |
銘柄名 | 銘柄名を押すことで、詳細情報を表示します。 権利付最終日には「付」、権利落ち日には「落」を表示します。 |
「ボード登録」ボタン | 銘柄を株価ボードに登録します。 「登録済グループに追加」するか、「新しいグループに追加」するか選択し、登録するグループ、またはグループ名を指定して「登録」ボタンを押してください。 |
ストップ高 | 対象 | 前日か当日を選択できます。 |
ストップ安 | 対象 | 前日か当日を選択できます。 |
新高値 | 対象 | 表示対象となる期間を選択できます。 |
新安値 | 対象 | 表示対象となる期間を選択できます。 |