画面番号 | 画面名 | 枚数 | |
サンプル1 | 6202 | 株式スピード注文 | 1 |
6203 | 株式Trading Center | 1 | |
サンプル2 | 2016 | 株式ミニ価格表 | 8 |
サンプル3 | 1010 | 主要指数状況-単独 | 1 |
2016 | 株式ミニ価格表 | 6 | |
6202 | 株式スピード注文 | 1 | |
6725 | 現物残高照会 | 1 | |
サンプル4(ベーシック) | 2018 | 株式プチ価格表 | 8 |
6203 | 株式Trading Center | 1 | |
サンプル5(スタンダード) | 2001 | 株価一覧 | 1 |
5120 | 株式チャート | 6 | |
8100 | ニュース | 1 | |
サンプル6(先物) | 3116 | 指数先物ミニ価格表 | 2 |
3125 | 指数先物/オプション総合価格表 | 1 | |
3134 | 指数先物価格強度分析 | 1 | |
6302 | 指数先物OP スピード注文 | 1 | |
6731 | 指数先物OP注文照会 | 1 | |
サンプル7(オプション) | 3417 | 指数OP行使価格別価格表 | 1 |
3419 | 指数OP限月別価格表 | 1 | |
6302 | 指数先物OPスピード注文 | 1 | |
6731 | 指数先物OP注文照会 | 1 | |
サンプル8(株式チャート) | 5120 | 株式チャート(4分割) | 1 |
サンプル9(株価ボード) | 2018 | 株式プチ価格表 | 24 |
サンプル10(市場ウォッチャー) | 2018 | 株式プチ価格表 | 3 |
2205 | 株式価格/出来高分析 | 2 | |
2206 | 株式出来高急増 | 1 | |
5120 | 株式チャート | 1 | |
6205 | 株式ミニ・スピード注文 | 1 | |
サンプル11(一日信用) | 6204 | 一日信用スピード注文 | 1 |
6206 | 一日信用ミニ・スピード注文 | 1 | |
6208 | 一日信用2WAYスピード注文 | 1 |
メモ
サンプル画面は、ネットストック・ハイスピードをダウンロードした際に自動登録されます。サンプル画面が登録されていない場合は、ネットストック・ハイスピードをダウンロードし直すと登録されます。 |