◆画面仕様
画面下部の境界線をクリックしたまま上下にカーソルを動かすと、画面サイズを変更できます。 |
NYダウ工業株30種 | 主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成される株価の単純平均指数。1928年10月1日以来、株式市場全体の動きを表わす指標とみなされている。 |
ナスダック総合 | 米国店頭株で構成されるナスダック・ナショナル・マーケット指数および小型株指数の採用全銘柄で構成される時価総額加重平均指数。1971年2月5日を基準日とし、この日の終了時点を100として算出される。 |
S&P500 | 全主要業種を代表する500銘柄で構成され、米国経済のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。1941年から1943年の平均を10として算出される。 |
DAX(独) | フランクフルト証券取引所上場のドイツ企業のうち優良30銘柄を対象としたトータルリターン指数。指数値計算には浮動株を使用。1987年12月31日を基準日とし、その日の時価総額を1000として算出される。1999年6月18日以降、DAX指数算出にはXETRA(電子取引)の価格のみが用いられている。 |
CAC40(仏) | パリ証券取引所上場の40銘柄で構成される調整時価総額加重平均指数。構成銘柄は、サイズと流動性の観点から極めて狭義に選定されている。1987年12月31日を1000として算出される。2003年12月1日以降、指数時価総額は浮動株を用いて算出されている。 |
ハンセン指数 | ハンセン指数サービス社が公表している香港市場の代表的なインデックス。指数構成銘柄は、香港企業およびレッドチップ銘柄から、香港証券取引所の時価総額の約7割を占める主要な33銘柄が対象。 |
H株指数 | 香港証券取引所上場の中国本土企業株で構成される時価総額加重平均指数。全構成銘柄は、中国本土企業株総合指数(HSMLCI)にも採用されている。2000年1月3日を基準日とし、その日の時価総額を2000として算出される。 |
レッドチップ指数 | レッドチップ(中国本土で登録された企業ではなく、多くは香港登録)の中から28社を選定し株価を時価総額加重平均方式で指数化したもので、ハンセンインデックス・サービス社が作成・公表している。2000年1月3日を基準日とし、その日の時価総額を2000として算出されている。 |
上海総合指数 | 上海証券取引所に上場しているすべてのA株とB株の価格から算出される指数。1990年12月19日を基準日とし、その日の時価総額を100として時価総額を加重平均して算出される。 |
上海B株 | 上海証券取引所B株市場に上場している54銘柄全てが対象。基準日を1992年2月21日、基準値を100として時価総額を加重平均して指数化している。 |
深センB株 | 深セン証券取引所に上場されているB株全体の日中価格パフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。B株は外国人投資家が取引に参加できる。1992年2月28日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出される。B株市場は2001年2月19日以来、中国の国内投資家にも開放されている。 |
台湾加権 | 台湾証券取引所上場の全普通株からなる時価総額加重平均指数。 |
豪AORD指数 | 「オーストラリア全普通株指数」とも言われ、オーストラリア証券取引所(ASX)に上場している銘柄のうち、時価総額上位500銘柄で構成される時価総額加重平均指数。1979年の時価総額を500として算出されている。 |
日付 | 直近の取引日が表示されます。 |
始値 | 直近の取引日の始値が表示されます。 |
高値 | 直近の取引日の高値が表示されます。 |
安値 | 直近の取引日の安値が表示されます。 |
終値 |
直近の取引日の終値が表示されます。 |
前日比 |
直近の取引日の前日比が表示されます。 |
騰落率 |
直近の取引日の前日比騰落率が表示されます。 |
名前 | 各取引所終了時間(※) | 配信時間(※) |
NYダウ工業株30種 | 翌06:00 (翌05:00) | 翌06:15 (翌05:15) |
ナスダック総合 | 翌06:00 (翌05:00) | 翌06:15 (翌05:15) |
S&P500 | 翌06:00 (翌05:00) | 翌06:10 (翌05:10) |
DAX(独) | 翌01:30 (翌00:30) | 翌08:00 (翌07:00) |
CAC40(仏) | 翌01:40 (翌00:40) | 翌01:55 (翌00:55) |
ハンセン指数 | 17:00 | 17:15 |
H株指数 | 17:00 | 17:15 |
レッドチップ指数 | 17:00 | 17:15 |
上海総合指数 | 16:00 | 翌01:00 |
上海B株 | 16:00 | 翌01:00 |
深センB株 | 16:00 | 16:15 |
台湾加権 | 14:30 |
14:50 |
豪AORD指数 | 16:00 |
16:20 |
ご注意
|