表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
開設済 | 営業日の翌朝03:15 | 総合口座が開設されている状態 <解約する場合> 松井証券顧客サポート までご連絡ください。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | 特定口座が開設されていない状態 <開設する場合> 「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設中」に変更となります。 |
開設中 | 即時 | 特定口座開設の申込を行った状態
<開設申込後> 松井証券よりお客様の登録住所に手続書類を郵送します。 本人確認書類 とマイナンバー確認書類(通知カード等) を同封のうえ、ご返送ください。
松井証券に書類が到着し、手続完了後「開設済」に変更となります(表示変更は営業日の18:00以降)。
|
開設済 | 営業日の 18:00以降 |
口座が開設されている状態 <解約する場合> 松井証券顧客サポート までご連絡ください。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | NISA口座が開設されていない状態 <NISA口座を開設する場合> 「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設中」に変更となります。 |
開設中 | 即時 | NISA口座開設の申込みを行った状態
<開設申込後> 松井証券よりお客様の登録住所に必要書類を郵送します。 松井証券に書類が到着し、手続完了後「開設済」に変更となります(表示変更は営業日の18:00以降)。
|
開設済 | 営業日の
18:00以降
|
NISA口座が開設されている状態 <解約する場合> 松井証券顧客サポート までご連絡ください。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未設定 | - | 当年分のNISA口座が未設定の状態
<設定する場合>
「設定する」リンクよりお手続きください。申込後、「設定中」に変更となります。 |
設定中 | 即時 | NISA口座の設定手続き中の場合 |
設定済 | - | 当年分のNISA口座が設定済の状態
|
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未登録 | - | 当社でマイナンバーを登録していない状態
<マイナンバーを登録する場合> 「電子登録」または「郵送登録」リンクよりお手続きください。 |
手続中 | - | 当社にマイナンバー確認書類が到着し、登録手続中の状態
|
登録済 | - | マイナンバーの登録が完了した状態 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | 信用取引・無期限信用取引・一日信用取引口座が開設されていない状態
<開設する場合> 「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設中」に変更となります。 ※同時に無期限信用取引・一日信用取引口座も開設されます。 ※無期限信用取引口座を開設した場合、短期信用取引も可能となります。 |
開設中 | 即時 | 信用取引・無期限信用取引・一日信用取引口座開設の申込みを行った状態 <開設申込後> 申込後、松井証券で開設の審査を行います。原則、営業日の15:00までの申込みを同営業日に審査します。審査に通過した場合は、手続完了後「開設済」に変更となります(表示変更は営業日の18:00以降)。 |
開設済 | 営業日の
18:00以降
|
信用取引・無期限信用取引・一日信用取引口座が開設されている状態 <解約する場合> 「解約する」リンクよりお手続きください。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
- | - | 包括再担保に同意されていない状態 |
同意済 | - | 包括再担保に同意されている状態 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未承諾 | - | 信用取引口座設定約諾書に承諾していない状態 <承諾する場合> 「承諾する」リンクよりお手続きください。申込後、「承諾済」に変更となります。 |
承諾済 | 即時 | 信用取引口座設定約諾書に承諾している状態 <解約する場合> 信用取引口座の解約と同時に「未承諾」になります。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | 貸株口座が開設されていない状態 <開設する場合> 「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設中」に変更となります。 |
開設中 | 即時 | 貸株口座の申込みを行った状態 <開設申込後> 原則、営業日の23:00までに申込みした場合、翌日に開設されます。(表示変更は夜間データ一括処理終了後(翌03:15)以降)。 |
開設済 | 営業日の夜間
データ一括処理
以降
|
貸株口座が開設されている状態
※口座開設後は、対象銘柄の設定内容に応じた数量が自動で貸し出されます。
<解約する場合> 「解約する」リンクよりお手続きください。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | 外国証券取引兼累積投資口座が開設されていない状態 <開設する場合> 「開設する」リンクよりお手続きください。リアルタイムで開設されます。 |
開設済 | 即時 | 外国証券取引兼累積投資口座が開設されている状態 <解約する場合> 総合口座の解約と同時に解約されます。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | 米国株口座が開設されていない状態
<開設する場合> 「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設済」に変更となります。 |
開設済 | 即時 | 米国株口座が開設されている状態
<解約する場合> 総合口座を解約する場合のみ、米国株口座の解約ができます。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | 米国株信用取引口座が開設されていない状態
<開設する場合>「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設中」に変更となります。 |
開設中 | 即時 | 米国株信用取引口座の申込みを行った状態 <開設申込後> 申込後、松井証券で開設の審査を行います。原則、営業日の15:00までの申込みを審査します。審査に通過した場合は、手続完了後「開設済」に変更となります(表示変更は翌営業日14:30以降)。 |
開設済 | 翌営業日14:30以降 | 米国株信用取引口座が開設されている状態
<解約する場合>
「解約する」リンクよりお手続きください。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | オプション買取引口座が開設されていない状態 <開設する場合> 開設申込の際は、あらかじめマイナンバー(法人の場合は法人番号)の登録 が必要です。 「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設中」に変更となります。 |
開設中 | 即時 | オプション買取引口座開設の申込みを行った状態 <開設申込後> 申込後、松井証券で開設の審査を行います。原則、営業日の15:00までの申込みを同営業日に審査します。審査に通過した場合は、手続完了後「開設済」に変更となります(表示変更は営業日の18:00以降)。 |
開設済 | 営業日の
18:00以降
|
オプション買取引口座が開設されている状態 <解約する場合> 「解約する」リンクよりお手続きください。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | 先物・オプション取引口座が開設されていない状態 <開設する場合> 開設申込の際は、あらかじめマイナンバー(法人の場合は法人番号)の登録 が必要です。 「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設中」に変更となります。 |
開設中 | 即時 | 先物・オプション取引口座開設の申込みを行った状態 <開設申込後> 申込後、松井証券で開設の審査を行います。原則、営業日の15:00までの申込みを同営業日に審査します。審査に通過した場合は、手続完了後「開設済」に変更となります(表示変更は営業日の18:00以降)。 ※「オプション買取引口座」を開設されている場合、リアルタイムで「先物・オプション取引口座」が開設されます。 |
開設済 | 営業日の
18:00以降
|
先物・オプション取引口座が開設されている状態 <解約する場合> 「解約する」リンクよりお手続きください。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | ロスカット口座が開設されていない状態 <開設する場合> 「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設済」に変更となります。 ※先物・オプション取引口座が未開設の場合や、ロスカット口座を解約中のお客様は「開設する」リンクは表示されません。 |
開設済 | 即時 | ロスカット口座が開設されている状態 ロスカット口座が開設されている場合、「ロスカット設定」リンクが表示されます。 <お客様の任意の値でロスカットラインを設定する場合> 「ロスカット設定」を押してください。ロスカット設定画面に遷移します。 <解約する場合> 「解約する」リンクよりお手続きください。申込後、夜間データ一括処理で「開設する」に変更となります。 ※ロスカット口座を解約当日中の再開設はできません。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未承諾 | - | 先物・オプション取引口座設定約諾書に承諾していない状態 <承諾する場合> 「承諾する」を押してください。申込後、「承諾済」に変更となります。 |
承諾済 | 即時 | 先物・オプション取引口座設定約諾書に承諾している状態 <解約する場合> 先物・オプション取引口座の解約と同時に「未承諾」になります。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | FX口座が開設されていない状態 <開設する場合> 開設申込の際は、あらかじめマイナンバー(法人の場合は法人番号)の登録 が必要です。 「開設する」リンクよりお手続きください。 |
開設中 | 即時 | FX口座開設の申込みを行った状態 <開設申込後> 松井証券で手続完了後、口座開設となります。 申込後、「開設中」に変更となります。原則、 営業日の16:30までに申込みをした場合、営業日の翌朝05:50以降「開設済」となります。 |
開設済 | 営業日の
翌朝05:50
|
FX口座が開設されている状態 <解約する場合> 総合口座を解約する場合のみ、FX口座の解約ができます。松井証券顧客サポート へご連絡ください。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | 投資信託口座が開設されていない状態
<開設する場合> 「開設する」リンクよりお手続きください。申込後、「開設済」に変更となります。 |
開設済 | 即時 | 投資信託口座が開設されている状態
<解約する場合> 総合口座を解約する場合のみ、投信口座の解約ができます。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
承諾確認 | - | すべてのお客様が同じ表示です。 「承諾確認」リンクを押すと、電子交付の承諾状況が確認できます。 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未申込 | - | ベストマッチのサービス利用を申込まれていない状態
<申込する場合>
「申込する」リンクよりお手続きください。申込後、「申込済」に変更となります。 |
申込済 | 即時 | ベストマッチのサービス利用を申込まれ、執行条件で「最良」が選択できる状態 |
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
申込する | - | すべてのお客様が同じ表示です。
「申込する」リンクを押すと、iDeCoの加入申込画面が表示されます。 ※申込状況等に合わせた表示更新は行われません。既にiDeCoに加入済みであっても、「申込する」のリンクが表示されます。
|
表示 | 変更時間 | お客様の口座状況 |
未開設 | - | MATSUI Bank口座が開設されていない状態
<開設する場合> MATSUI Bankアプリより銀行口座の開設をお申込みください。
※画面内にある「開設する」リンクから申込手続きはできません。スマートフォンよりMATSUI Bankアプリをダウンロードのうえお申込みください。
|
開設中 | 申込受付完了後、順次
|
MATSUI Bank口座開設の申込を行った状態
<開設申込後>
開設手続完了後、順次「開設済」に変更となります(本人確認手続きをオンラインで行うか、郵送で行うかで、開設にかかる日数が異なります)。
|
開設済 | 開設手続完了後、順次
|
MATSUI Bank口座が開設されている状態
<解約する場合> MATSUI Bank口座の解約は、次のよくあるご質問(Q&A)をご確認ください。 >>提携NEOBANK支店口座を解約するには、どうしたらよいですか?(住信SBIネット銀行のWEBサイト)
|
ご注意
|
ご注意
|