※ | お客様サイトで決済報告書を閲覧する方法は、こちら でご確認ください。 |
項目 | 内容 |
受渡日 | 取引の受渡しを行う日を表示します。 |
銘柄名 | 銘柄名、銘柄コードを表示します。 |
市場 | 注文が成立した市場を表示します。 |
新規口座区分 | 「特定」・「一般」口座の区別を表示します。 |
返済口座区分 | 「特定」・「一般」口座の区別を表示します |
摘要 | 摘要欄 |
数量 | 決済をした建玉の数量を表示します。 |
取引 | 取引の種類を表示します。 |
売買 | 「売」、または、「買」の区別を表示します。 |
約定日 | 注文が成立した日を表示します。 |
単価 | 約定した単価を表示します。 |
金額 | 約定した金額を表示します。 |
手数料(円) | 売買手数料 を表示します。 |
事務管理費(円) | 事務管理費を表示します。(※1) |
支払利息等(円) | 支払利息等を表示します。(※1) |
受取利息等(円) | 受取利息等を表示します。(※1) |
名義書換料(円) | 名義書換料を表示します。(※1) |
うち貸株料(円) | 貸株料を表示します。(※1) |
消費税(円) | 手数料、事務管理費、名義書換料の消費税を表示します。 |
権利行使価格(円) | 空欄になります。 |
特別精算指数 | 空欄になります。 |
損益(円) | 建玉を返済した後の実際の損益を表示します。 |
受払金額(円) | 建玉を返済した後の受払金額を表示します。 |
備考 | 空欄になります。 |
※1 | 信用取引の諸経費の詳細は、こちら をご確認ください。 |
【例1】制度信用取引(新規買い→返済売り) | ||||||||||
新規買い | 新規売り | <受払金額(損益)の計算>
|
||||||||
約定単価 | 1,000円 | 約定単価 | 1,100円 | |||||||
約定数量 | 1,000株 | 約定数量 | 1,000株 | |||||||
約定金額 | 1,000,000円 | 約定金額 | 1,100,000円 | |||||||
手数料 | 1,000円 | 手数料 | 2,000円 | |||||||
事務管理費 | 100円 | |||||||||
受取利息等 | 0円 | |||||||||
支払利息等 | 2,000円 | |||||||||
名義書換料 | 100円 | |||||||||
消費税 | 320円 | |||||||||
損益 | 94,480円 | |||||||||
受払金額 | 94,480円 |
【例2】制度信用取引(新規売り→返済買い) | ||||||||||
新規売り
|
新規買い | <受払金額(損益)の計算>
|
||||||||
約定単価 | 1,000円 | 約定単価 | 900円 | |||||||
約定数量 | 1,000株 | 約定数量 | 1,000株 | |||||||
約定金額 | 1,000,000円 | 約定金額 | 900,000円 | |||||||
手数料 | 1,000円 | 手数料 | 1,000円 | |||||||
事務管理費 | 100円 | |||||||||
受取利息等 | 0円 | |||||||||
支払利息等 | 1,000円 | |||||||||
名義書換料 | 100円 | |||||||||
消費税 | 220円 | |||||||||
損益 | 96,580円 | |||||||||
受払金額 | 96,580円 |
【参照】 | 株式取引の税制・確定申告 |
特定口座制度 | |
特定口座とは | |
確定申告の各事例 | |
取引履歴の出力方法を教えてください。 |
項目 | 内容 |
受渡日 | 取引の受渡しを行う日を表示します。 |
銘柄名 | 銘柄名を表示します。 |
市場 | 注文が成立した市場を表示します。 |
新規口座区分 | 空欄になります。 |
返済口座区分 | 空欄になります。 |
摘要 | 摘要欄 |
数量 | 決済した建玉の数量を表示します。 |
取引 | 取引の種類を表示します。 |
売買 | 「売」、または、「買」の区別を表示します。 |
約定日 | 注文が成立した日を表示します。 |
単価 | 約定した単価を表示します。 |
金額 |
約定単価×数量×取引単位を表示します。
<各商品の取引単位> ・TOPIX先物:10,000
・日経225先物・日経225オプション・ミニTOPIX先物・グロース先物:1,000
・日経225mini・JPX400先物・NYダウ先物:100
・日経225マイクロ:10
|
手数料(円) | 売買手数料 を表示します。 |
事務管理費(円) | 空欄になります。 |
支払利息等(円) | 空欄になります。 |
受取利息等(円) | 空欄になります。 |
名義書換料(円) | 空欄になります。 |
うち貸株料(円) | 空欄になります。 |
消費税(円) | 売買手数料の消費税を表示します。 |
権利行使価格(円) | 権利行使価格を表示します(SQ決済の場合のみ表示)。 |
特別精算指数 | SQ値を表示します(SQ決済の場合のみ表示)。 |
損益(円) | 返済後の実際の損益を表示します。 |
受払金額(円) | 返済時の受払金額総額を表示します。 |
備考 | 「自己」、または、「委託」の別、商品名を記載します。 |
【例3】日経225先物(新規買い→返済売り) | ||||||||||
新規買い | 新規売り |
<受払金額(損益)の計算>
|
||||||||
約定単価 | 16,000円 | 約定単価 | 16,100円 | |||||||
約定数量 | 1枚 | 約定数量 | 1枚 | |||||||
約定金額 | 16,000,000円 | 約定金額 | 16,100,000円 | |||||||
手数料 | 200円 | 手数料 | 200円 | |||||||
事務管理費 | 0円 | |||||||||
受取利息等 | 0円 | |||||||||
支払利息等 | 0円 | |||||||||
名義書換料 | 0円 | |||||||||
消費税 | 40円 | |||||||||
損益 | 99,560円 | |||||||||
受払金額 | 99,560円 |
【例4】日経225オプション(新規買い→返済売り)
|
||||||||||||
新規買い | 新規売り | <受払金額と損益の計算>
|
||||||||||
約定単価 | 100円 | 約定単価 | 110円 | |||||||||
約定数量 | 1枚 | 約定数量 | 1枚 | |||||||||
約定金額 | 100,000円 | 約定金額 | 110,000円 | |||||||||
手数料 | 200円 | 手数料 | 220円 | |||||||||
消費税 | 20円 | 事務管理費 | 0円 | |||||||||
受払金額 | 100,220円 | 受取利息等 | 0円 | |||||||||
支払利息等 | 0円 | |||||||||||
名義書換料 | 0円 | |||||||||||
消費税 | 22円 | |||||||||||
損益 | 9,538円 | |||||||||||
受払金額 | 109,758円 |
【ご注意】
【参照】 | 先物・オプション取引の税制・確定申告 |
税制・確定申告 | |
取引履歴の出力方法を教えてください。 |