
| 足種 | チャートの足種を選択します。 |
| Bid・仲値・Ask | Bid・仲値・Askを選択します。 |
| 通貨ペア | 通貨ペアを表示します。
|
| チャート | 「足種」欄および「Bid・仲値・Ask」欄で選択したチャートを表示します。 |
| 売(Bid) | 売(Bid)レートを表示します。
|
| 買(Ask) | 買(Ask)レートを表示します。 |
| 高値 | 高値(Bid)を表示します。 |
| 安値 | 安値(Ask)を表示します。 |
| 前日比 前日比(%) |
前日比、前日比(%)を表示します。
※プラスは赤、マイナスは青で表示します。 |

| パネル内チャート | 「ON」にするとパネル内にチャートが表示されます。 |
| 足種 | チャートの足種を選択します。 |
| Bid・仲値・Ask | Bid・仲値・Askを選択します。 |
| 通貨ペア | 通貨ペアを表示します。
|
| 売(Bid) | 売(Bid)レートを表示します。
|
| スプレッド | スプレッドを表示します。 |
| 買(Ask) | 買(Ask)レートを表示します。 |
| 高値 | 高値(Bid)を表示します。
|
| 安値 | 安値(Ask)を表示します。 |
| 前日比 | 前日比を表示します。 |
| チャート | 「パネル内チャート」を「ON」にした場合、「足種」欄および「Bid・仲値・Ask」欄で選択したチャートを表示します。 |

| 足種 | チャートの足種を選択します。 |
| Bid・仲値・Ask | Bid・仲値・Askを選択します。 ※足種で「Tick」を選択した場合は、「Bid/Ask」のみ選択が可能です。 |
| チャート | 「足種」欄および「Bid・仲値・Ask」欄で選択したチャートを表示します。 |
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。