※ | マーケットラボの表示方法はこちら でご確認ください。 |
日経平均 | 大型 |
日経225ドルベース(参考値) | 中型 |
TOPIX | 小型 |
東証スタンダード市場TOP20 | 日経300 |
東証グロース市場Core指数
|
JPX日経400 |
グロース250 | |
REIT総合
|
日経平均 |
プライム市場 |
スタンダード市場 |
グロース市場 |
※
|
海外市況は原則1日1回の更新です。 |
アメリカ | NYダウ | ユーロ | ユーロ/円 |
S&P500 | ドイツ | DAX | |
NASDAQ総合 | フランス | CAC40
|
|
NYSE売買高 | インド | S&P SENSEX | |
CME225円建1限月 | ブラジル | ボベスパ指数 | |
CRB指数 | |||
米ドル/円 | |||
ユーロ/米ドル | |||
米国債10年 | |||
米国債30年 | |||
NY金先物 | |||
WTI原油先物 |
アメリカ | NY金先物 | イギリス | LMEアルミニウム現物 |
WTI原油先物 | |||
NY白金先物 | |||
NY銅先物 |
中国 | 上海総合指数 | 香港 | ハンセン指数 |
上海B株指数 | 香港レッドチップ指数 | ||
深センA指数 | 香港中国企業指数 | ||
深センB指数 | 台湾 | 台湾加権指数 | |
深セン総合指数 | オーストラリア | 全普通株指数 |
主要国通貨 | 米ドル/円 | アジア | 中国元/円 |
ユーロ/米ドル | 香港ドル/円 | ||
ユーロ/円 | シンガポールドル/円 | ||
ポンド/円 | タイバーツ/円 | ||
ヨーロッパ | スイスフラン/円 | インドネシアルピア/円 | |
デンマーククローネ/円 | フィリピンペソ/円 | ||
ノルウェークローネ/円 | インドルピー/円 | ||
スウェーデンクローナ/円 | パキスタンルピー/円 | ||
南北アメリカ | カナダドル/円 | 中東 | サウジアラビアリヤル/円 |
メキシコペソ/円 | UAEディルハム/円 | ||
ブラジルレアル/円 | カタールリヤル/円 | ||
オセアニア | 豪ドル/円 | ||
ニュージーランドドル/円 | |||
アフリカ | 南アフリカランド/円 |
日経平均先物 | 日経平均 | TOPIX先物 | TOPIX |
日経平均先物CME | TOPIX先物 1限月
|
||
日経225先物 1限月 | TOPIX先物 2限月 | ||
日経225先物 2限月 | ミニTOPIX先物 1限月 | ||
日経225先物 3限月 | ミニTOPIX先物 2限月 | ||
日経225mini 2限月 | その他 株価指数先物 |
グロース先物 1限月
|
|
日経225mini 3限月 | グロース先物 2限月 | ||
日経225mini 4限月 | JPX400指数先物 1限月 | ||
日経225mini 5限月 | JPX400指数先物 2限月
|
||
NYダウ先物 1限月 | |||
NYダウ先物 2限月 |
日本 | 日本国債10年 | アメリカ | 米国債10年 |
日本国債20年 | 米国債30年 | ||
日本国債30年 | |||
日本国債40年 | |||
長期国債先物1限月 | |||
長期国債先物2限月 |
主要 | アメリカ | 欧州 | ハンガリー |
日本 | ポーランド | ||
ユーロ | ノルウェー | ||
英国 | スウェーデン
|
||
カナダ | トルコ | ||
オーストラリア | 中南米 アフリカ |
メキシコ | |
ニュージーランド | ブラジル | ||
アジア | 中国 | ||
香港 | |||
インド | |||
韓国 | |||
台湾 |