短期信用取引の注文は、次の画面より発注することが可能です。
注文方法は、画面操作方法をクリックしてご確認ください。
短期信用取引の注文画面 | 画面操作方法 | ||
お客様サイト | 【日本株】-【信用新規】 | 信用新規注文 | |
【日本株】-【信用返済(建玉照会)】 | 信用返済注文 | ||
【日本株】-【株式スピード注文】 | 株式信用スピード注文 | ||
【日本株】-【優待クロス】 | 優待クロス | ||
お客様サイト(クラシック/日本株) | 【日本株】-【信用新規】 | 信用新規注文 | |
【日本株】-【信用返済】 | 信用返済注文 | ||
【日本株】-【優待クロス】 | 優待クロス | ||
スマホサイト | 【日本株】-【信用新規】
|
信用新規注文 | |
【日本株】-【信用返済現引・現渡】
|
信用返済注文 | ||
【日本株】-【優待クロス】
|
優待クロス | ||
スマホサイト(クラシック) | 【日本株】-【信用新規】 | 信用新規注文 | |
【日本株】-【信用返済】 | 信用返済注文 | ||
ネットストック・ハイスピード | 「[6202]株式スピード注文」 | 株式スピード注文 | |
「[6205]株式ミニ・スピード注文」 | 株式ミニ・スピード注文 | ||
「[6207]株式2WAYスピード注文」 | 株式2WAYスピード注文 | ||
日本株アプリ | 「信用新規売」 | 信用新規注文 | |
「信用返済・現引・現渡」 | 信用返済注文 | ||
「スピード注文」 | スピード注文 | ||
「優待クロス」 | 優待クロス |
※ | 株touchからは発注できません。日本株アプリやスマホサイト等をご利用ください。 |
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。